| 年度 | 歲入預算表 | 歲出預算表 | 歲入決算表 | 歲出決算表 | 法定預算書 | 決算書 | 預算案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 116年預算案書 | ||||||
| 115 | 115年法定預算書 | 115年預算案書 | |||||
| 114 | 114年法定預算書 | 114年決算書 | 114年預算案 | ||||
| 113 | 113年法定預算書 | 113年決算書 | 113年預算案 | ||||
| 112 | 112年法定預算書 | 112年決算書 | 112年預算案 | ||||
| 111 | 111年法定預算書 | 111年決算書 | 111年預算案 | ||||
| 110 | 110年法定預算書 | 110年決算書 | 110年預算案 | ||||
| 109 | 109年法定預算書 | 109年決算書 | 109年預算案 | ||||
| 108 | 108年法定預算書 | 108年決算書 | 108年預算案 | ||||
| 107 | 107年法定預算書 | 107年決算書 | 107年預算案 | ||||
| 106 | 106年法定預算書 | 106年決算書 | |||||
| 105 | 105年法定預算書 | 105年決算書 | 105年預算案 | ||||
| 104 | 104年歲入預算表 | 104年歲出預算表 | 104年歲入決算表 | 104年歲出決算表 | 104年法定預算書 | 104年決算書 | |
| 103 | 103年歲入預算表 | 103年歲出預算表 | 103年歲入決算表 | 103年歲出決算表 | 103年決算書 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
